OKUMA Ceymar
Kód: 180774/10F 180774/12F 180774/12F2 180774/12F3 180774/12F4 180774/12F5 180774/12F6 180774/10F2 180774/12F7 180774/12F8 180774/12F9 180774/12F10 180774/12F11 180774/12F12 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Navijáky Okuma Ceymar XT jsou navrženy s cyklonovým průtokovým rotorem. Zvyšuje průtok vzduchu přenášeným rotorem, čímž se minimalizuje vniknutí vody a koroze. Přesný eliptický převodový systém vytváří při odlévání menší tření pro větší vzdálenost, větší přesnost a delší životnost vedení, stejně jako plynulejší a mnohem rovnoměrnější tlaky na tah. Řada Ceymar XT zahrnuje přední táhlo a zadní tažný typ s extra cívkou.
Vlastnosti:
- Multi-disk, japonský mazaný filtr drag system
- 7BB + 1RB pro maximální hladkost, 6BB + 1RB na velikosti10
- Rychloupínací válečkové ložisko
- Přesné mechanické ozubení ozubeného pastorku
- Korozivzdorné tělo grafitu
- Pevný kovaný zinek, černý eloxovaný rukojeť
- Lehké, TPE rukojeti pro pohodlí
- Přesný eliptický převodový systém
- Obráběný hliník, 2-tónová eloxovaná cívka
- těžký, pevný hliníkový kabelový drát
- RESII: Počítač vyvážený rotorový vyrovnávací systém
- Linkový řídící systém na cívce pro lepší odlévání linky
- Alum rukojeť s knoflíkem EVA
- Plastová spona
- Náhradní hliníková cívka
C
Přesný eliptický převodový systém
Vytváří méně tření při odlévání pro větší vzdálenost, větší přesnost a delší životnost vedení, stejně jako plynulejší a rovnoměrnější tahové tlaky.Cyklonový rotor
Poskytujte přesnější tolerance pro přesné zarovnání ozubených kol, maximální přilnavost a maximální trvanlivost.Ceymar Spinning Reel
Model | Převodový poměr | Ložiska | Hmotnost (g) | Vyjmutí řádku (cm) | Max. Síla tažení (kg) | Kapacita jednoho řádku (mm) |
Ceymar Spinning Reel | ||||||
C-10 | 5,0: 1 | 6BB + 1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0,10 / 260, 0,14 / 150, 0,16 / 115 |
C-25 | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 227 | 65,5 | 4 | 0,15 / 295, 0,20 / 170, 0,25 / 110 |
C-30 | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 232 | 65,5 | 6 | 0,20 / 200, 0,25 / 130, 0,30 / 100 |
C-35 | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 269 | 76,2 | 6 | 0,25 / 195, 0,30 / 135, 0,35 / 100 |
C-40 | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 283 | 76,2 | 6 | 0,25 / 240, 0,30 / 170, 0,35 / 125 |
C-55 | 4,5: 1 | 7BB + 1RB | 403 | 79,0 | 8 | 0,30 / 325, 0,35 / 240, 0,40 / 185 |
C-65 | 4,8: 1 | 7BB + 1RB | 586 | 97,3 | 11 | 0,35 / 340, 0,40 / 260, 0,50 / 160 |
Ceymar White Spinning Reel | ||||||
C-10WH | 5,0: 1 | 6BB + 1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0,10 / 260, 0,14 / 150, 0,16 / 115 |
C-25WH | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 227 | 65,5 | 4 | 0,15 / 295, 0,20 / 170, 0,25 / 110 |
C-30WH | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 232 | 65,5 | 6 | 0,20 / 200, 0,25 / 130, 0,30 / 100 |
C-35WH | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 269 | 76,2 | 6 | 0,25 / 195, 0,30 / 135, 0,35 / 100 |
C-40WH | 5,0: 1 | 7BB + 1RB | 283 | 76,2 | 6 | 0,25 / 240, 0,30 / 170, 0,35 / 125 |
C-55WH | 4,5: 1 | 7BB + 1RB | 403 | 79,0 | 8 | 0,30 / 325, 0,35 / 240, 0,40 / 185 |
C-65WH | 4,8: 1 | 7BB + 1RB | 586 | 97,3 | 11 | 0,35 / 340, 0,40 / 260, 0,50 / 160 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Navijáky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |